產(chǎn)品名稱:愛斯佩克ESPEC PL-2J高低溫濕熱試驗箱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-08-18
產(chǎn)品簡介:
愛斯佩克ESPEC PL-2J高低溫濕熱試驗箱(J系列),溫濕度試驗設(shè)備的標志性產(chǎn)品。適用標準:GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C。
中國電子行業(yè)儀器優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商——堅融實業(yè)JETYOO INDUSTRIAL,Support、銷售Sale、服務(wù)Service,3S公司,專業(yè)為中國區(qū)用戶提供愛斯佩克ESPEC PL-2J高低溫濕熱試驗箱儀器設(shè)備、技術(shù)培訓(xùn)與售后維修服務(wù),為上海華東地區(qū)一家以技術(shù)為導(dǎo)向的儀器綜合服務(wù)商,是您值得信賴的電子行業(yè)儀器專家。
愛斯佩克ESPEC PL-2J高低溫濕熱試驗箱(J系列),溫濕度試驗設(shè)備的標志性產(chǎn)品。適用標準:GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C。
愛斯佩克ESPEC PL-2J高低溫濕熱試驗箱性能特點
40位智能可編程控制器
處理速度快,界面顯示清晰。具有多種語言選擇,試驗數(shù)據(jù)U盤存儲及局域網(wǎng)端口等功能。
標準試驗條件程序下載
可在“Test Navi”下載相關(guān)各種和行業(yè)標準試驗條件,復(fù)制到控制器后即可簡單準確地實施相關(guān)條件的試驗。
故障追溯及自動檢測功能
試驗箱發(fā)生故障之前的運行狀態(tài)會被自動記錄并保存。將其轉(zhuǎn)發(fā)至就近服務(wù)窗口即可實施遠程故障診斷,集成檢修。
遠程監(jiān)控通訊及短信報警
無需任何驅(qū)動程序盡可簡單地通過局域網(wǎng)對設(shè)備進行遠程監(jiān)控。預(yù)設(shè)后即可實時收到設(shè)備故障報警信息。
愛斯佩克ESPEC PL-2J高低溫濕熱試驗箱技術(shù)規(guī)格參數(shù)指標
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 型類 | 其他 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 |
PR-1J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 |
| 500×600×400 | 910×1,440×873 |
PR-2J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 |
| 500×750×600 | 910×1,590×1073 |
PR-3J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 |
PR-4J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 |
PL-1J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 |
| 500×600×400 | 910×1,440×873 |
PL-2J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 |
| 500×750×600 | 910×1,590×1,073 |
PL-3J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 |
PL-4J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 |
PSL-2J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 306L | 2型 |
| 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 |
PSL-4J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 |
PHP-2J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 219L | 2型 |
| 500×730×600 | 910×1590×1073 |
PHP-3J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 398L | 3型 |
| 600×830×800 | 1,010×1,690×1,273 |
PHP-4J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 784L | 4型 |
| 1,000×980×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 |
PDR-3J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 |
PDR-4J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 |
PDL-3J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 |
PDL-4J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 |
PCR-3J | -20~+100℃ | 30~90%RH | 312L | 3型 | 潔凈度:100級 | 600×650×800 | 1,010×1,880×1,273 |
PU-1J | -40~+100℃ |
| 120L | 1型 |
| 500×600×400 | 910×1440×773 |
PU-2J | -40~+100℃ |
| 225L | 2型 |
| 500×750×600 | 910×1590×1073 |
PU-3J | -40~+100℃ |
| 408L | 3型 |
| 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 |
PU-4J | -40~+100℃ |
| 800L | 4型 |
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 |
PG-2J | -70~+100℃ |
| 306L |
|
| 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 |
PG-4J | -70~+100℃ |
| 800L |
|
| 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 |
注:1,PDR,PD為低溫度型,PCR為無塵型。PU/PG不帶濕度控制。
2,zui大電流指電源為AC200V 3φ 3W 50Hz時數(shù)值(也可選擇AC380V 3φ 4W 50Hz電源)。